K O M U N I K A T
z Mistrzostw Powiatu Gołdapskiego
w Indywidualnych Biegach Przełajowych
III rzut GLB z okazji ?Święta Odzyskania Niepodległości?
– zawody odbyły się 17 listopada 2012 r. na trasach Stadionu Miejskiego w Gołdapi
– Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi , Gołdapski Szkolny Związek Sportowy
WYNIKI PIERWSZYCH TRZECH MIEJSC:
1. Dziewczęta SP rocz. 2004 i mł. dystans 600 m
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Parat Michalina | SP 3 LA OSiR Gołdap | 23 |
2 | Szczęsna Kinga | SP w Pogorzeli | 21 |
3 | Buczyńska Natalia | SP Żytkiejmy | 19 |
2. Chłopcy SP rocz. 2004 i mł. dystans 600 m
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Gromko Szymon | SP Żytkiejmy | 23 |
2 | Kalwajtys Hubert | SP Żytkiejmy | 21 |
3 | Iwo Januszkiewicz | SP3 LA OSiR Gołdap | 19 |
3. Dziewczęta SOSW dystans 1000m
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Wójcik Marzena | SP Grabowo | 23 |
2 | Kisielecka Aleksandra | SOSW Gołdap | 21 |
3 | Olszewska Katarzyna | SOSW Gołdap | 19 |
- Chłopcy SOSW dystans 1000m
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Grzeszczuk Patryk | SOSW Gołdap | 23 |
2 | Krusiński Patryk | SOSW Gołdap | 21 |
5. Dziewczęta SP rocz. 2002 i mł. dystans 600 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Ostapionek Weronika | SP Dubeninki | 23 |
2 | Juszkiewicz Gabriela | SP Grabowo | 21 |
3 | Prokopczyk Natalia | SP 1 Gołdap | 19 |
6. Chłopcy SP rocz. 2002 i mł. dystans 800 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Taudul Kacper | SP3 LA OSiR Gołdap | 23 |
2 | Wójtowicz Dariusz | SP 3 UKS Trójka | 21 |
3 | Gromko Hubert | SP Żytkiejmy | 19 |
7. Dziewczęta SP rocz. 2000 i mł. dystans 800 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Dziatkowska Weronika | SP 1 LA OSiR Gołdap | 23 |
2 | Chmielewska Katarzyna | Lider Grabowo | 21 |
3 | Ziętek Katarzyna | SP Jabłońskie | 19 |
8. Chłopcy SP rocz. 2000 i mł. dystans 1000 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Zyskowski Grzegorz | SP 1 Gołdapskich | 23 |
2 | Urbanowicz Mateusz | SP Żytkiejmy | 21 |
3 | Tylenda Szymon | SP w Pogorzeli | 19 |
9. Dziewczęta SG rocz. 1999 i mł. dystans 1000 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Ćwikowska Magdalena | UKS Banie Mazurskie | 23 |
2 | Ołów Edyta | Gim. Gołdap LA OSiR | 21 |
3 | Cewkowicz Aleksandra | UKS Banie Mazurskie | 19 |
10. Chłopcy SG rocz. 1999 dystans 1500 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Suchy Jacek | ULKS Lider Grabowo | 23 |
2 | Poreda Konrad | Gim. Nr.1 LA OSiR Gołdap | 21 |
3 | Wronowski Albert | UKS Banie Bazurskie | 19 |
11. Dziewczęta SG rocz. 1997 i mł. dystans 1500 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Szablak Julia | UKS Banie Mazurskie | 23 |
2 | Chmielewska Paulina | ULKS Lider Grabowo | 21 |
3 | Grygajtys Patrycja | UKS Banie Mazurskie | 19 |
12. Chłopcy SG rocz. 1997 i mł. dystans 1500 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Wielgus Mateusz | Gim. Gołdap LA OSiR | 23 |
2 | Zyborowicz Bartłomiej | Gim. Dubeninki | 21 |
3 | Stasiński Krystian | ULKS Lider Grabowo | 19 |
13. Dziewczęta SPG rocz. 1996 i mł. dystans 1500 m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Wojda Maria | LA OSiR Gołdap | 23 |
14. Chłopcy SPG rocz. 1996 i mł. dystans 2000m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Iwanicki Wojciech | ZSZ Gołdap | 23 |
15. Dziewczęta SPG rocz. 1993 i mł. dystans 2000m*
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Sieczkowska Agata | LO Gołdap | 23 |
2 | Wilczewska Iga | LO Gołdap | 21 |
3 | Zarzecka Jadwiga | ZSZ Gołdap | 19 |
16. Chłopcy SPG rocz. 1993 i mł. dystans 3000m *
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Kurkowski Pawel | UKS Jantar | 23 |
2 | Słomski Maciej | UKS Jantar | 21 |
3 | Ciołek Mateusz | UKS Jantar | 19 |
17. Kobiety rocz. 1992 i st. dystans 2000 m
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Wołyniec Emilia | Gołdap | 23 |
2 | Żabicka Marta | Łowcy Przygód Gołdap | 21 |
3 | Tramp Małgorzata | Łowcy Przygód Gołdap | 19 |
18. Mężczyźni rocz. 1992 i st. dystans 3000 m
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Pkt |
1 | Wronowski Rafał | Banie Mazurskie | 23 |
2 | Borucki Dariusz | Łowcy Przygód Gołdap | 21 |
3 | Szlaszyński Przemysław | Gołdap | 19 |
Sporządził: Konobrocki Zbyszek
- pełne wyniki ukażą się na stronie www.osirgoldap.pl w przeciągu 7 dni roboczych.
O R G A N I Z A T O R



