UKS Jantar rozegrał pierwszy mecz w rozgrywkach III ligi PZTS. Gołdapianie wystąpili w składzie: Grzegorz Wesołowski 3,5 punktu, Marcin Chlebus 3,5 punktu, Marek Różycki 2,5 punktu, Andrzej Karniej 1,5 punktu, Bogdan Wikarski 1 punkt. Następny mecz zostanie rozegrany w Gołdapi sala LO o godzinie 11:00 niedziela. Przeciwnikiem będzie drużyna z Lubawy. Zapraszamy kibiców, wstęp bezpłatny.
LUKS Warmia IV Lidzbark Warmiński – UKS Jantar Gołdap 6:12
Woźniak Szymon – Wesołowski Grzegorz 0;3 (3:11 7:11 5:11)
Linowski Adrian – Chlebus Marcin 3:0 (11:8 11:8 12:10)
Górecka Dominika – Róźycki Marek 0:3 ( 3:11 6:11 3:11)
Polewczak Roman – Karniej Andrzej 3:1 (10:12 13:11 11:8 11:6)
Polewczak Roman/Górecka Dominika – Karniej Andrzej/Chlebus Marcin 0:3 (5:11 8:11 6:11)
Woźniak Szymon/Linowski Adrian – Wesołowski Grzegorz/Różycki Marek 1:3 (12:10 6:11 8:11 3:11)
Woźniak Szymon – Chlebus Marcin 0:3 (4:11 1:11 6:11 )
Linowski Adrian – Wesołowski Grzegorz 3:1 (6:11 12:10 11:5 11:9)
Polewczak Roman – Róźycki Marek 3:1 ( 8:11 11:6 11:6 11:4)
Górecka Dominika – Karniej Andrzej 0:3 (4:11 3:11 6:11 )
Woźniak Szymon – Róźycki Marek 0:3 (1:11 5:11 3:11 )
Górecka Dominika – Wesołowski Grzegorz 0:3 (8:11 14:16 10:12)
Linowski Adrian – Wikarski Bogdan 3:1 (8:11 11:6 11:9 11:2)
Polewczak Roman – Chlebus Marcin 1:3 (1:11 11:8 2:11 5:11)
Woźniak Szymon – Wikarski Bogdan 1:3 (11:6 9:11 9:11 5:11)
Polewczak Roman – Wesołowski Grzegorz 1:3 (9:11 9:11 11:8 8:11)
Linowski Adrian – Róźycki Marek 3:1 (11:9 9:11 11:8 11:8)
Tabela
1 MKS Jeziorany 2 13-5
2 UKS JANTAR Gołdap 2 12-6
3 MORLINY IV Ostróda 2 11-7
3 UWM Olsztyn 2 11-7
5 MLEXER I Elbląg 1 9-9
5 ITR Iława 1 9-9
7 MGS BAŁGA Górowo Iławeckie 0 0-0
8 MLEXER II Elbląg 0 0-0
8 MUKS PIŁECZKA Pisz 0 0-0
10 MKS MRĄGOWIA Mrągowo 0 7-11
10 UKS OLIMP Kętrzyn 0 7-11
12 LUKS WARMIA IV Lidzbark Warmiński 0 6-12
13 LZS Lubawa 0 5-13